Garbe

Grundrisse

Haustyp 1, mit Keller
Haus Nr. Zim. Grundstück Wohnfläche* Kaufpreis
Haus 1 5-6 411,00 m2 173 m2 verkauft
Haus 2 5-6 363,00 m2 173 m2 verkauft
Haus 3 5-6 353,00 m2 173 m2 verkauft
Haus 4 5-6 319,00 m2 173 m2 verkauft
Haus 5 5-6 378,00 m2 173 m2 verkauft
Haus 6 5-6 355,00 m2 173 m2 verkauft
Haus 7 5-6 355,00 m2 173 m2 verkauft
Haus 8 5-6 339,00 m2 173 m2 verkauft
*zusätzlich ca. 56 m2 Nutzfläche im Kellergeschoss
Ansicht Download
 
Haustyp 2, mit Keller
Haus Nr. Zim. Grundstück Wohnfläche* Kaufpreis
Haus 9 5-6 567,00 m2 172,77 m2 verkauft
Haus 10 5-6 381,00 m2 172,77 m2 verkauft
Haus 11 5-6 386,00 m2 172,77 m2 verkauft
Haus 12 5-6 363,00 m2 172,77 m2 verkauft
Haus 13 5-6 511,00 m2 172,77 m2 verkauft
Haus 14 5-6 417,00 m2 172,77 m2 verkauft
*zusätzlich ca. 56 m2 Nutzfläche im Kellergeschoss
Ansicht Download
 
Quartier Othmarscher Kirchenweg